企業、商品、受注、売上請求、入金、在庫など、ワークスペース内のレコードを読み書きするAPIです。
最終更新日: 2026/7/9
/v2/public/... 名前空間を使い、v1 から移行しやすいように可能な限り既存の構造を維持しています。v2 移行メモ: Public API v1 は廃止予定です。/v1/public/... を利用している場合は、2026 年 6 月 25 日(木)09:00 JST(2026 年 6 月 25 日 00:00 UTC)までに /v2/public/... へ移行してください。| オブジェクト | 一覧 | 取得 | 作成 | 更新 | 削除 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deals (/v2/public/deals) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 旧 /v1/public/cases エイリアスが残っている場合がありますが、公開ドキュメントでは /deals を使用します |
| Companies | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
| Contacts | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
| Orders | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 単件・一括作成に対応。削除はアーカイブです |
| Items | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
| Inventories | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
| Inventory Transactions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 削除はアーカイブです |
| Subscriptions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 削除はアーカイブです |
| Estimates | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 削除はアーカイブです |
| Invoices | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 削除はアーカイブです |
| Purchase Orders | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
Expenses (/v2/public/expenses) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
| Bills | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
| Disbursements | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
| Revenue | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
| Payments | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
| Locations | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
| Meters | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | external_id によるUpsert対応。削除はアーカイブです |
| Employees | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 従業員レコードを参照し、人事関連の処理につなげます |
| Workflows | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Workflow/action parity では GET /api/v2/public/workflows、POST /api/v2/public/workflows、PATCH /api/v2/public/workflows/{workflow_ref}、GET /api/v2/public/workflows/actions、POST /api/v2/public/workflows/{workflow_ref}/run、GET /api/v2/public/workflow-runs/{run_id} を使用します |
| Reports | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Salesforce形式の reportMetadata を利用。削除はアーカイブです |
| Properties (Schema) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 対象オブジェクトのページでプロパティエンドポイントが公開されている、主要なコマース、財務、CRM、人事オブジェクトで書き込みに対応します |
GET /api/v2/public/workflows、POST /api/v2/public/workflows、PATCH /api/v2/public/workflows/{workflow_ref}、GET /api/v2/public/workflows/actions、POST /api/v2/public/workflows/{workflow_ref}/run、GET /api/v2/public/workflow-runs/{run_id} を使用します。GET の一覧・詳細取得で、項目名や ID を確認します。POST、PUT、PATCH を使います。curl "https://api.sanka.com/v2/public/orders" \
-H "Authorization: Bearer <api_key>" \
-H "Content-Type: application/json"
external_id のような安定した外部参照を使ってください。重複作成を防ぎ、リトライもしやすくなります。| 目的 | 最初に使うページ | 続けて使うページ |
|---|---|---|
| 顧客データを取り込む | 企業 | 連絡先、プロパティ、関連付け |
| 商品マスタを同期する | 商品 | 在庫、入出庫 |
| 請求フローを作る | 受注 | 売上請求、入金 |
| 購買を管理する | 発注 | 仕入請求、支払 |
| 人事データを扱う | 従業員 | 欠勤、勤怠記録 |