HubSpot起点の売上請求と仕訳をSankaで確認し、マネーフォワード クラウド会計へエクスポートする設定ガイド。
最終更新日: 2026/6/3
/sanka このマネーフォワードエクスポート計画を変更する前に確認してください。対象事業者、Sankaの売上請求または仕訳、勘定科目マッピング、税区分マッピング、発行日、金額、貸借、重複エクスポートのリスク、経理が記帳前に内容を承認する必要があるかを確認してください。私が承認するまで、本番データのエクスポートやマネーフォワード側の再作成は実行しないでください。ワークスペース > 連携サービス を開きます。連携サービスを作成 を選択し、マネーフォワード を選びます。| 元データ | 確認項目 | マネーフォワードでの影響 |
|---|---|---|
| HubSpot取引 | 取引名、受注日、担当者、金額、通貨、商品明細 | Sankaデータとエクスポート履歴の元情報になります |
| Sanka売上請求 | 顧客、発行日、期日、請求番号、明細、税区分 | マネーフォワードの取引先、発行日、参照、税処理に影響します |
| Sanka仕訳 | 勘定科目、補助科目、貸借、金額、税区分、摘要、計上日 | 勘定科目マッピング・税区分マッピングを経て仕訳として記帳されます |
| 消込レビュー | 消込済み、一部消込、未消込、重複、要確認 | 経理担当者がエクスポート・調整・保留を判断できます |
| HubSpotへの書き戻し | 請求URL、入金状態、消込状態、未消込残高 | 営業・CSが経理に確認せず顧客状況を把握できます |
コマース > 売上請求 を開きます。エクスポート を選択します。エクスポート先 を 連携サービス にし、連携サービス でマネーフォワード連携を選びます。売上請求をエクスポート をクリックします。会計 > 仕訳 を開きます。エクスポート を選択し、エクスポート先にマネーフォワード連携を指定します。売上請求 または 仕訳 で、Sankaのデータが監査用に残り、エクスポート履歴に結果が表示されることを確認します。安全な確認には、Sankaの請求または仕訳、対象事業者、勘定科目マッピング、税区分マッピング、貸借、金額、エクスポート履歴、重複リスク、経理の承認状態を含めます。