HubSpotは公式のMCPサーバーを提供しており、ClaudeやCodexなどのAIエージェントからHubSpotのデータを操作できます。検索で「HubSpot MCP」「HubSpot MCPでできること」を調べているチームが知りたいのは、ツールの一覧だけでなく、「どこまでできて、どこから別の仕組みが必要になるか」です。この記事では、2026年時点のHubSpot公式リモートMCPでできること・できないことを整理し、Sankaのhosted MCP(https://mcp.sanka.com/mcp)との違いまで確認します。
HubSpot公式リモートMCPのツール一覧(12個)
HubSpotのリモートMCPサーバー(CRM向け)は、次の12ツールを提供しています。
| ツール名 | 内容 |
|---|---|
| get_user_details | 認証ユーザー・アカウント・オブジェクト別アクセス権の取得 |
| search_crm_objects | CRMレコードの検索・絞り込み(フィルタ/ソート/ページング) |
| get_crm_objects | ID指定でCRMオブジェクトを一括取得 |
| manage_crm_objects | CRMレコード・アクティビティの作成・更新 |
| search_properties | プロパティ定義のキーワード検索 |
| get_properties | プロパティ定義(型・選択肢)の取得 |
| search_owners | 担当者(オーナー)の検索 |
| get_campaign_contacts_by_type | キャンペーンの連絡先IDを属性タイプ別に取得 |
| get_campaign_analytics | キャンペーンの指標・収益アトリビューション取得 |
| get_campaign_asset_types | キャンペーンアセットのタイプ一覧取得 |
| get_campaign_asset_metrics | キャンペーン関連オブジェクトの指標・プロパティ取得 |
| submit_feedback | MCPサーバーへのフィードバック送信 |
対応オブジェクトは、読み取りが contacts、companies、deals、tickets、users、carts、invoices、orders、line items、products、quotes、subscriptions、segments、アクティビティ(call/email/meeting/note/task)、campaigns など。書き込みは contacts、companies、deals、tickets、line items、products、アクティビティに限られます。
HubSpot MCPでできること
次のような運用なら、HubSpot公式MCPだけで十分です。
| できること | 補足 |
|---|---|
| CRMレコードの検索・取得 | フィルタ、ソート、ページング付きで取得できる |
| 連絡先・会社・取引・チケットの作成/更新 | アクティビティ(通話、メール、MTG、メモ、タスク)も作成できる |
| プロパティ定義の確認 | 型や選択肢を読み取れる(作成は不可) |
| 担当者の検索 | 名前・メール・IDでオーナーを引ける |
| マーケのキャンペーン分析 | キャンペーン指標や収益アトリビューションを取得できる |
特にマーケのキャンペーン分析やランディングページ・ブログなど、HubSpotネイティブのマーケ資産はHubSpot MCPの得意領域です。
HubSpot MCPで足りなくなりやすいケース
一方で、データクレンジングやバックオフィス業務に進むと、次の制約に当たります。
| ケース | HubSpot MCPの制約 |
|---|---|
| 重複の検出・名寄せ・マージ | 重複検出・マージ・削除のツールが無い(書き込みは作成/更新のみ) |
| 関連付けの整理 | 関連付けの作成・削除ツールが現行の一覧に無い |
| プロパティ作成・スキーマ変更 | プロパティは読み取りのみ。作成やカスタムオブジェクトのスキーマ変更は不可 |
| 一括取込・書き出し | 1リクエスト最大100件・検索最大200件/ページの上限。ジョブ型の一括処理は無い |
| 請求書・受注・サブスク | 読めるが書けない(read-only)。消込・会計連携・在庫・発注・仕訳は対象外 |
| Salesforce連携 | HubSpotの中だけ。Salesforceや他システムは見えない |
つまりHubSpot MCPは「HubSpotの中を読む/一部書く+マーケ分析」が中心で、重複の名寄せや、CRMをまたいだクレンジング、請求後のバックオフィス処理は範囲外です。
HubSpot MCP vs Sanka MCP
Sankaのhosted MCP(https://mcp.sanka.com/mcp)も、HubSpotのAPIを直接叩くため同じCRM操作ができます。そのうえで、HubSpot MCPにできないことをカバーします。
| 観点 | HubSpot公式MCP | Sanka MCP |
|---|---|---|
| 範囲 | HubSpot単体のみ | HubSpot + Salesforce + バックオフィスを横断 |
| 重複検出・名寄せ・マージ | ツール無し | 重複候補の抽出+削除・名寄せ |
| 関連付けの作成/削除 | 現行ツールに無し | 作成・削除に対応 |
| プロパティ作成・スキーマ変更 | 読み取りのみ | 作成・スキーマ変更に対応 |
| 一括取込・書き出し | 上限付きバッチのみ | ジョブ型のimport/export |
| 請求書・受注・サブスク | 読めるが書けない | 作成・更新+入金消込 |
| 在庫・発注・仕訳・会計・給与 | 対象外 | 作成・更新に対応 |
| 帳票・送付 | 無し | 請求書・見積・受注のPDF生成、請求書メール送付 |
| 承認・監査付きの書き戻し | HubSpot内更新のみ | 監査証跡付きでHubSpot/Salesforceへ反映 |
| ワークフロー/スコア/営業リスト | 無し | ワークフロー実行、スコアリング、営業リスト作成 |
逆に、マーケのキャンペーン分析やHubSpotネイティブのマーケ資産はHubSpot MCPの領域で、Sanka MCPの対象外です。
どちらを使うか
- HubSpotの中だけで完結する操作(レコードの検索・更新、アクティビティ作成、マーケ分析)→ HubSpot公式MCP
- 重複の名寄せ・CRM横断のクレンジング・請求〜入金消込〜会計などのバックオフィス→ Sanka MCP
データクレンジングの観点では、HubSpot MCPには重複検出・マージ・削除のツールが構造的に無いため、名寄せや関連付けの整理、Salesforceを含むCRM横断のクレンジングはSanka側の領域になります。HubSpotの重複管理機能との具体的な違いは、HubSpotのデータクレンジング機能の紹介もあわせてご確認ください。